\documentclass{article}
\usepackage{styles}
\usepackage{arrows}
\pagestyle{fancy}
\lhead{\textit{Statistiques}}\lfoot{\textit{Seconde}}


\begin{document}
\begin{center}{\huge{Statistiques \& Žchantillonnage}}\end{center}

Un exemple pour tout le cours:
		\begin{center}
			\begin{tabular}{cccccc}
				  \hline
				  Salaire mensuel net (en euros) & 1000 & 1200 & 1500 & 2500 & 3000\\
				  Nombre de personnes & 5 & 8 & 24 & 13 & 2\\
				  \hline
			\end{tabular}
		\end{center}
		
\section{Statistiques descriptives}
	\subsection{Vocabulaire}
	
		\begin{itemize}
		\item La \textbf{population} dŽsigne l'ensemble des personnes ou objets sur lesquels porte l'Žtude statistique.
		\item L'ensemble des donnŽes recueillies s'appelle la \textbf{sŽrie statistique}. Elle Žnumre des propriŽtŽs des individus de la population, appelŽs \textbf{caractres}.
		
			
		\ex La population est: .....................................................................................................
		Le caractre ŽtudiŽ est: ............................................................................................................
		Les valeurs du caractre sont: .....................................................................................................
		\item Le nombre d'ŽlŽments de la population pour lesquels la variable prend une valeur donnŽe est lÕ\textbf{effectif} de cette valeur.
		\item La \textbf{frŽquence} d'une valeur est Žgale ˆ $\dfrac{\textrm{effectif de la valeur}}{\textrm{effectif total}}$

		\ex L'effectif total est: .....................................................................................................
		L'effectif de la valeur 1200 est: .....................................................................................................
		La frŽquence de la valeur 1200 est: .....................................................................................................
		\end{itemize}
	
		\begin{defi}
		\begin{itemize}
		\item Les \textbf{effectifs cumulŽs croissants} donnent les effectifs des valeurs infŽrieures ˆ chaque valeur du caractre. De manire similaire, on peut Žtudier les \textbf{effectifs cumulŽs dŽcroissants}.
		\item Les \textbf{frŽquences cumulŽes croissantes} donnent les frŽquences des valeurs infŽrieures ˆ chaque valeur du caractre. De manire similaire, on peut Žtudier les \textbf{frŽquences cumulŽes dŽcroissantes}.
	\end{itemize}
		\end{defi}
		
		\ex Remplir le tableau suivant:
				\begin{center}
			\begin{tabular}{lccccc}
				  \hline\vspace{0.3cm}
				  Salaire mensuel net (en euros) & 1000 & 1200 & 1500 & 2500 & 3000\\
				\hline\vspace{0.3cm}
				  Effectif cumulŽ croissant &  &  &  &  & \\
				   \hline\vspace{0.3cm}
				  FrŽquence cumulŽe croissante (en \%) &  &  &  &  & \\
				  \hline
			\end{tabular}
		\end{center}
	\subsection{ReprŽsentation d'une sŽrie statistique}
		\begin{enumerate}
		\item Nuage de points
		\vspace{5cm}
		\item Diagrammes en b‰tons
		\vspace{5cm}
		\item Histogramme
		\vspace{5cm}
		\item courbe des frŽquences cumulŽes
		
		\vspace{5cm}
		
		\ex Quel est le pourcentage de salariŽs ayant un salaire mensuel infŽrieur ou Žgal ˆ 1200 euros ?
		\end{enumerate}
		
	\subsection{Moyenne}
		\begin{defi}
			La \textbf{moyenne} d'une sŽrie statistique dont les valeurs du caractre sont $x_1, x_2, .... x_k$ et les effectifs correspondants: $n_1, n_2,....n_k$ est notŽe $\overline{x}$ et vaut:
			$$\overline{x}=\dfrac{n_1x_1+...+n_kx_k}{n_1+...+n_k}$$
			\ex La moyenne des salaires de l'entreprise est: ......................................................
		\end{defi}
		\subsection{MŽdianes et quartiles}
		\begin{defi}
		La \textbf{mŽdiane} $m$ est une valeur du caractre ŽtudiŽ telle que la moitiŽ de l'effectif ait des valeurs infŽrieures ˆ $m$ et l'autre moitiŽ des valeurs supŽrieures ˆ $m$.
		\end{defi}
		Pour dŽterminer la mŽdiane de $N$ valeurs, on range ces valeurs par ordre croissant.
		\begin{itemize}
		\item si $N$ est impair, la mŽdiane $m$ est la valeur du caractre numŽrotŽ $\dfrac{N+1}{2}$
		\item si $N$ est pair, la mŽdiane $m$ est le milieu entre les valeurs numŽrotŽes $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$
		\end{itemize}
		\begin{defi}
		\begin{itemize}
		\item Le \textbf{premier quartile} est le plus petit ŽlŽment $Q_1$ des valeurs des termes de la sŽrie, tel qu'au moins 25\% des donnŽes sont infŽrieures ou Žgales ˆ $Q_1$.
		\item Le \textbf{troisime quartile} est le plus petit ŽlŽment $Q_3$ des valeurs des termes de la sŽrie, tel qu'au moins 75\% des donnŽes sont infŽrieures ou Žgales ˆ $Q_3$.
		\end{itemize}
		\end{defi}
	\ex Pour l'entreprise, la mŽdiane est Žgale ˆ: ......................................................\\
	Le premier quartile vaut: ......................................................\\ Le deuxime quartile vaut: ......................................................
			
\section{Echantillonnage}
	\subsection{Echantillon}
		\begin{defi}
			Un Žchantillon de taille $n$ est obtenu ˆ partir d'une population en rŽitŽrant $n$ fois de suite l'opŽration suivante: on prŽlve au hasard un de ses ŽlŽments, on note la valeur caractre prŽlevŽ et on remet l'ŽlŽment prŽlevŽ dans la population.
		\end{defi}
		\rem Souvent, pour des raisons pratiques, il n'y a pas de remise, mais les rŽsultats restent vrais si l'effectif total est trs grand par rapport ˆ l'effectif de l'Žchantillon.
	\subsection{Intervalle de fluctuation}
		Soit une population dont on Žtudie un caractre pouvant prendre deux valeurs "vrai" ou "faux". On suppose conna”tre la proportion $p$ (\textbf{proportion effective}) de la population pour laquelle la caractre est vrai, et on mesure la proportion $f$ d'un Žchantillon (\textbf{frŽquence observŽe}).
		\begin{defi}
			L'\textbf{intervalle de fluctuation au seuil de 95\%} d'une frŽquence d'un Žchantillon de taille $n$ est l'intervalle I centrŽ autour de la proportion efffective p tel que la frŽquence observŽe f se trouve dans I avec une probabilitŽ Žgale ˆ 0,95.
		\end{defi}
		\begin{prop}
		Soit une population pour laquelle on conna”t la proportion effective p d'un caractre, comprise entre 0,2 et 0,8.
		L'intervalle de fluctuation au seuil de 95\% de f est l'intervalle $[p-\dfrac{1}{\sqrt{n}};p+\dfrac{1}{\sqrt{n}}]$.
		\end{prop}

	
		
		
\end{document}
