\documentclass{article}
\usepackage{styles}
\usepackage{arrows}
\pagestyle{fancy}\fancyhf{}
\lhead{\textit{DM}}\lfoot{\textit{Seconde}}
\rfoot{\emph{www.mathematic.fr}}

\begin{document}

\begin{center}{\huge{Billard \& Statistiques}}\end{center}


\begin{center}
\includegraphics[scale=0.3]{images/billard.jpg}
\end{center}


Sur un site internet de jeu de billard gratuit en ligne, on trouve un tableau des meilleurs scores.

\vspace{0,5cm}

		\begin{center}
			\begin{tabular}{|c|c|c|}
				  \hline
				 Date & Joueurs & Score \\
				  \hline
				15/03/2008 16:21 &shakka31 &6800 \\
				01/04/2008 13:42 &rafik &4620 \\
				03/05/2008 22:05 &thundercat91 &8220\\
				13/06/2008 18:07 &chris &6500\\
				30/06/2008 07:51& chapyChapo &8350 \\
				03/08/2008 18:46 &ciboxon &9240 \\
				15/08/2008 02:35 &vielibre &4820 \\
				22/08/2008 21:40 &ice &7250 \\
				24/10/2008 13:38 &spirou11 &5480 \\
				01/11/2008 18:17 &laetis &3800 \\
				06/11/2008 00:07 &tidav &6720 \\
				03/04/2009 23:35 &nkhata &5310 \\
				27/05/2009 23:26 &lucien555 &9460 \\
				23/06/2009 17:02 &angel &8510 \\
				01/07/2009 09:43 &julioman &7380 \\
				25/07/2009 00:44 &ed14 &7530 \\
				06/08/2009 13:40 &massimous &8300 \\
				13/09/2009 16:21 &gizmo &7830 \\
				23/09/2009 21:21 &darkind &1250 \\
				  \hline
			\end{tabular}
		\end{center}
		

\vspace{0.4cm}

\begin{enumerate}
	\item Reprsenter les scores graphiquement par:
	\begin{enumerate}
		\item un diagramme en btons
		\item un histogramme, aprs avoir regroup les scores par tranches de 1000 ([0;1000[, [1000;2000[,...)
	\end{enumerate}
	\item Quelle est la moyenne des scores ?
	\item On sintresse aux scores des joueurs qui terminent leur partie entre 7 h et 21 h, que lon appellera  joueurs 
	diurnes , par rapport aux scores des autres joueurs, que lon appellera  joueurs nocturnes .
		\begin{enumerate}
		\item Comparer les moyennes des scores des joueurs diurnes et des joueurs nocturnes. 
		\item Parmi les joueurs diurnes, quel est le pourcentage de ceux qui ont un score dpassant la moyenne de tous les joueurs ? 
		Mme question pour les joueurs nocturnes. 
		\end{enumerate}
\end{enumerate}


 \end{document}



